Список зачисленных студентов в 2021 году
СПИСОК СТУДЕНТОВ ПОСТУПИВШИХ В ПОУ
«ТЕХНИКУМ ДИЗАЙНА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
(прием документов будет длится до 29.08.2021 г. на дневное отделение
и до 30.09.2021 на заочное отделение)
«ТЕХНИКУМ ДИЗАЙНА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
(прием документов будет длится до 29.08.2021 г. на дневное отделение
и до 30.09.2021 на заочное отделение)
ДИЗАЙН СРЕДЫ
№ | ФИО абитуриента | средний балл |
1 | Абдулжалилова Хадижа | 4.1 |
2 | Рабаданова Мариян | 4.5 |
3 | Адамгаджиева Муъминат | |
4 | Амирханова Умужат | 3.9 |
5 | Магомедова Халимат | 4.5 |
6 | Колесникова Мария | 4.3 |
7 | Газиева Умамат | 3.9 |
8 | Мусиева Асият | 4.8 |
9 | Камалова Шуайнат | 4.3 |
10 | Максудова Луиза | 4.2 |
11 | Костюченко Анастасия | 5 |
12 | Магомедов Магомедкамил | 4.3 |
13 | Ахмедов Ахмед | 3.9 |
14 | Абдулаева Заира | 3.5 |
15 | Салаватова Дженнет (11 кл) | 4.1 |
16 | Исмаилова Зайнаб | 4.6 |
17 | Сумагаджиева Кавсарат | 3.9 |
18 | Лаварсланов Гаджи | 4.2 |
19 | Багомедов Омаргаджи | 4.9 |
20 | Юсупова Заира | 3.7 |
21 | Шамхалаева Рая (11 кл) | 4.6 |
22 | Рашитханова Умлайла | 3.5 |
23 | Магомедова Мадина | 5.0 |
24 | Гаджиев Магомед | 4.3 |
25 | Айдемирова Хава | 3.6 |
26 | Дадавова Динара | 4.2 |
27 | Мирзаева Альбина (11 кл.) | 4.5 |
28 | Алиев Джамал | 4.5 |
29 | Исакова Ашура | 3.8 |
30 | Джамалудинова Кристина | 3.5 |
31 | Буржунова Камила (11 кл.) | 4.2 |
32 | Исмаилова Асия | 4.4 |
33 | Джамалутдинова Патимат | 4.2 |
34 | Магомедов Зубайру | 4.4 |
35 | Абдуллаев Исмаил | 3.3 |
36 | Карибова Жасмина | 4.5 |
37 | Атаева Бике | 4.3 |
38 | Зайирханова Хадижат | 4.2 |
39 | Магомедова Лейла | |
40 | Гаджиева Раисат | 3.0 |
41 | Гаджижараева Фатима | 3.5 |
42 | Аманатова Сапаат | 4.2 |
43 | Абакаргаджиева Аминат | 4.4 |
44 | Гасанова Айша | 4.5 |
45 | Магомедова Асият | 4.3 |
46 | Голубева Фатимат | 3.4 |
47 | Адиева Рабият (11 кл) | |
48 | Гаджиева Муъминат | 4.6 |
49 | Дибиргаджиева Марьям | 3.6 |
50 | Абдуллаева Диньяна | 3.4 |
51 | Кавкаева Алина | 4.3 |
52 | Вагидова Умани | 3.7 |
53 | Гамидова Амина | 3.3 |
54 | Джангишиева Исбагият (11 кл.) | |
55 | Нургаджиева Хадижат (11 кл.) | 4.9 |
56 | Курбанова Марина | 3.8 |
57 | Давидова Наргиз (11 кл.) | 5.0 |
58 | Бурсаева Марина | 4.8 |
59 | Алиева Сальби | |
60 | Муъминов Муъмин | |
61 | Абдулкеримова Аида | |
62 | Маликов Таймасхан (ср.пр.) | |
63 | Алимагомедова Аминат (11 кл.) | |
64 | Садриева Наида |
Дизайн одежды
№ | ФИО абитуриента | средний балл |
1 | Хабибова Хадижат | |
2 | Каинова Анастасия (11 кл) | 4.4 |
3 | Алиева Айшат | 4.9 |
4 | Алиева Умсалимат (11 кл) | 4.6 |
5 | Нурулгудаева Саида | 3.6 |
6 | Мажидова Камилла | 4.7 |
7 | Абдуракова Лейла | 4 |
8 | Запирова Марьям | 4.4 |
9 | Бутанова Шуанат (11 кл) | 4 |
10 | Мусаева Роксана | 4.7 |
11 | Чамсаева Зарият | 4 |
12 | Султанова Сумая | 4.9 |
13 | Потапова Диана | 3.7 |
14 | Амиралиева Патимат | 4.3 |
15 | Абусупянова Марям | 4.4 |
16 | Гаджиева Саадат | 4.2 |
17 | Ибрагимова Наиля | 3.5 |
18 | Мусагаджиева Патимат | 3.8 |
19 | Ибрагимова Аминат | 4.9 |
20 | Мусаева Меседо | 4.4 |
21 | Курбаналиева Загидат | 4.6 |
22 | Даветеева Зайнаб | 3.8 |
23 | Ахмедова Хадижат | 3.6 |
24 | Абдулхаликова Патимат | 3.9 |
25 | Гуснидинова Перизат | 3.6 |
26 | Зулпикарова Халимат | 4.0 |
27 | Муъминова Заза (11 кл) | 4.5 |
28 | Гапурова Юлдуз | 3.4 |
29 | Абдурахманова Саида | 4.6 |
30 | Ибрагимова Джамиля | 4.3 |
31 | Шапиева Марьям | 4.4 |
32 | Алиева Наида | 4.3 |
33 | Бегова Асият (ср.пр.) | 4.6 |
34 | Мурадисова Аят | 4.9 |
35 | Дайтбегова Зарема | 3.1 |
36 | Наврузова Рузана | |
37 | Шерифалиева Камила (11 кл.) | |
38 | Исаева Патимат | |
39 | Пейзулаева Шахрузат | |
40 | Пейзулаева Аделина (11 кл.) | |
41 | Мухидинова Аминат | |
42 | Кушиева Хава | |
43 | Дабишева Мадина | |
44 | Багандова Камилла | |
45 | Билалова Лейла |
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
отделение заочного обучения
отделение заочного обучения
№ | ФИО абитуриента | средний балл |
1 | Гудаева Карина (11 кл.) | 4.5 |
2 | Арсамирзуева Хадижат (11 кл.) | 4.3 |
3 | ||
4 | ||
5 |
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
отделение дневного обучения
отделение дневного обучения
№ | ФИО абитуриента | средний балл |
1 | Джапаров Курбан | 4.2 |
2 | Рамазанова Малика | 3.4 |
3 | Идрисов Магомед | |
4 | Магомедов Джамалдин (11 кл.) | |
5 | Амирханов Рамазан | |
6 | Сайдиева Хадижат | |
7 | Магомедова Амина | |
8 | Габибов Габиб | |
9 | Магомедова Айшат | |
10 | Алилов Аскерхан |
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
отделение заочного обучения
отделение заочного обучения
№ | ФИО абитуриента | средний балл |
1 | Магомедов Шамиль Мурадович (11кл.) | 4.3 |
2 | Салий Дмитрий Иванович | 3.7 |
3 | Манаев Адам | 4.6 |
4 | Джамалова Раяна | 3.3 |
5 | Мутуева Хава | 3.5 |
6 | Исраилов Рахим | 3.1 |
7 | Абдулхапизов Ансарияв | 3.8 |
8 | Убаев Заур | 3.5 |
9 | Магомедова Жамисат (11кл.) | 4.2 |
10 | Эдильханов Ислам | 3.8 |
11 | Магомедгаджиев Рамазан | 4.1 |
12 | Чарчуев Мирзагаджи | 3.3 |
13 | Решедов Абдул-Маджид | 3.3 |
14 | Хайдарлаев Рустам | |
15 | Атгериев Рахман | |
16 | Ахундова Амина | |
17 | Ибрагимов Муса | |
18 | Шихова Зульфира | |
19 | Абдулаева Хава | |
20 | Тиболаев Мовсар (11 кл.) | |
21 | Эдильханов Ислам (11 кл.) | |
22 | Эльжуркаев Магомед-Эми (11 кл.) | |
23 | Гаммаева Камилла | |
24 | Муцаева Ясмина | |
25 | Абдулкадыров Самад | |
26 | Тазаев Руслан | |
27 | Курбанов Гусен |