Дизайн Среды
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Русский язык | Математика | История | Физика | Русский язык | |
2 | История | Литература | ОБЖ | Литература | Физическая культура | |
3 | ОБЖ | Обществознание | Физическая культура | Математика | Физика | |
4 | Информатика | Иностранный язык | Родная литература |
1 СЕМЕСТР
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Русский язык | Математика | История | Физика | Русский язык | |
2 | История | Литература | ОБЖ | Литература | Физическая культура | |
3 | ОБЖ | Обществознание | Родная литература | Математика | Физика | |
4 | Информатика | Иностранный язык |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Математика | Русский язык | Физика | История | Русский язык | |
2 | Литература | История | Литература | ОБЖ | Физическая культура | |
3 | Обществознание | ОБЖ | Математика | Физическая культура | Физика | |
4 | Иностранный язык | Информатика | Родная литература |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Математика | Русский язык | Физика | История | Русский язык | |
2 | Литература | История | Литература | ОБЖ | Физическая культура | |
3 | Обществознание | ОБЖ | Математика | Родная литература | Физика | |
4 | Иностранный язык | Информатика |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Физика | Русский язык | Русский язык | Математика | История | |
2 | Литература | Физическая культура | История | Литература | ОБЖ | |
3 | Математика | Физика | ОБЖ | Обществознание | Физическая культура | |
4 | Информатика | Иностранный язык | Родная литература |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Физика | Русский язык | Русский язык | Математика | История | |
2 | Литература | Физическая культура | История | Литература | ОБЖ | |
3 | Математика | Физика | ОБЖ | Обществознание | Родная литература | |
4 | Информатика | Иностранный язык |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | Математика | |
2 | Экологические основы природопользования | Рисунок с основами перспективы | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | Дизайн-проектирование | |
3 | Основы проектной и компьютерной графики | Рисунок с основами перспективы | Экологические основы природопользования | Математика | Дизайн-проектирование | |
4 | Основы антитеррористической идеологии | Основы проектной и компьютерной графики | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | |||
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | Дизайн-проектирование | |
2 | Основы проектной и компьютерной графики | Рисунок с основами перспективы | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | Дизайн-проектирование | |
3 | Основы антитеррористической идеологии | Рисунок с основами перспективы | Основы проектной и компьютерной графики | Математика | История | |
4 | Экологические основы природопользования | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | Математика |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | История | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Математика | |
2 | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | Экологические основы природопользования | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | |
3 | Экологические основы природопользования | Математика | Основы проектной и компьютерной графики | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | |
4 | Основы проектной и компьютерной графики | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | Основы антитеррористической идеологии | |||
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | История | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дизайн-проектирование | |
2 | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | Основы проектной и компьютерной графики | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | |
3 | Математика | Основы проектной и компьютерной графики | Основы антитеррористической идеологии | Рисунок с основами перспективы | История | |
4 | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | Экологические основы природопользования | Математика |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Математика | История | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Экологические основы природопользования | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | |
3 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Основы проектной и компьютерной графики | Экологические основы природопользования | Математика | |
4 | Основы антитеррористической идеологии | Основы проектной и компьютерной графики | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | |||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дизайн-проектирование | История | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Основы проектной и компьютерной графики | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | |
3 | Рисунок с основами перспективы | История | Основы антитеррористической идеологии | Основы проектной и компьютерной графики | Математика | |
4 | Математика | Экологические основы природопользования | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
4 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История | Математика | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | |
2 | Экологические основы природопользования | Дизайн-проектирование | Рисунок с основами перспективы | Пластическая анатомия | Живопись с основами цветоведения | |
3 | Основы проектной и компьютерной графики | Дизайн-проектирование | Рисунок с основами перспективы | Экологические основы природопользования | Математика | |
4 | Основы антитеррористической идеологии | Основы проектной и компьютерной графики | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | |||
4 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История | Дизайн-проектирование | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | |
2 | Основы проектной и компьютерной графики | Дизайн-проектирование | Рисунок с основами перспективы | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | |
3 | Основы антитеррористической идеологии | История | Рисунок с основами перспективы | Основы проектной и компьютерной графики | Математика | |
4 | Математика | Экологические основы природопользования | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
5 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Пластическая анатомия | История | Математика | Живопись с основами цветоведения | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Пластическая анатомия | Экологические основы природопользования | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | |
3 | Рисунок с основами перспективы | Экологические основы природопользования | Основы проектной и компьютерной графики | Дизайн-проектирование | Математика | |
4 | Основы проектной и компьютерной графики | Основы антитеррористической идеологии | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура | |||
5 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Дизайн-проектирование | Иностранный язык в профессиональной деятельности | История | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | |
2 | Дизайн-проектирование | Рисунок с основами перспективы | Основы проектной и компьютерной графики | Живопись с основами цветоведения | Пластическая анатомия | |
3 | История | Рисунок с основами перспективы | Основы антитеррористической идеологии | Основы проектной и компьютерной графики | Математика | |
4 | Математика | Экологические основы природопользования | Физическая культура/ Адаптивная физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Живопись с основами цветоведения | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | |
3 | Рисунок с основами перспективы | Живопись с основами цветоведения | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Физическая культура | |
4 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | |
3 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Живопись с основами цветоведения | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Физическая культура | |
4 | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Иностранный язык | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | |
2 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Рисунок с основами перспективы | Живопись с основами цветоведения | Дизайн-проектирование | |
3 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Физическая культура | Рисунок с основами перспективы | Живопись с основами цветоведения | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | |
4 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Иностранный язык | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | |
2 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | |
3 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Физическая культура | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Живопись с основами цветоведения | Выполнение работ по виду деятельности | |
4 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Иностранный язык | |
2 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Живопись с основами цветоведения | Дизайн-проектирование | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Рисунок с основами перспективы | |
3 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Живопись с основами цветоведения | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Физическая культура | Рисунок с основами перспективы | |
4 | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Иностранный язык | |
2 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Рисунок с основами перспективы | |
3 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Живопись с основами цветоведения | Выполнение работ по виду деятельности | Физическая культура | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | |
4 | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
4 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Иностранный язык | |
2 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Живопись с основами цветоведения | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Рисунок с основами перспективы | |
3 | Физическая культура | Живопись с основами цветоведения | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Рисунок с основами перспективы | |
4 | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 3 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
4 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Иностранный язык | |
2 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Дизайн-проектирование | Дизайн-проектирование | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Рисунок с основами перспективы | |
3 | Физическая культура | Живопись с основами цветоведения | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | |
4 | Выполнение работ по виду деятельности | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 4 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
1группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История дизайна | История дизайна | Иностранный язык | История дизайна | История дизайна | |
2 | Эргономика | Эргономика | Эргономика | Эргономика | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | |
3 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | |
4 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 4 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История дизайна | История дизайна | Иностранный язык | История дизайна | История дизайна | |
2 | Эргономика | Эргономика | Эргономика | Эргономика | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | |
3 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | |
4 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 4 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История дизайна | Иностранный язык | История дизайна | История дизайна | История дизайна | |
2 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Эргономика | Эргономика | Эргономика | Эргономика | |
3 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | |
4 | Физическая культура | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 4 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История дизайна | История дизайна | Иностранный язык | История дизайна | История дизайна | |
2 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Эргономика | Эргономика | Эргономика | Эргономика | |
3 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | |
4 | Физическая культура | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 4 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История дизайна | История дизайна | История дизайна | Иностранный язык | История дизайна | |
2 | Эргономика | Эргономика | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Эргономика | Эргономика | |
3 | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | |
4 | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 4 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык | История дизайна | История дизайна | История дизайна | История дизайна | |
2 | Эргономика | Эргономика | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Эргономика | Эргономика | |
3 | Основы менеджмента, управление персоналом | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Основы менеджмента, управление персоналом | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | |
4 | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Физическая культура | Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале |
2 СЕМЕСТР
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Литература | Литература | Иностранный язык | История | Русский язык | |
2 | Математика | История | Математика | Обществознание | Литература | |
3 | Химия | Физическая культура | Русский язык | Информатика | Информатика | |
4 | Физическая культура | География | Биология | Физика |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Литература | Литература | Русский язык | Информатика | Физика | |
2 | Математика | История | Математика | Обществознание | Физика | |
3 | Химия | Физическая культура | Иностранный язык | Биология | География | |
4 | История | География | История | Химия |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Иностранный язык | История | Русский язык | Литература | Литература | |
2 | Математика | Обществознание | Литература | Математика | История | |
3 | Русский язык | Информатика | Информатика | Химия | Физическая культура | |
4 | География | Биология | Физика | Физическая культура |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ » 1 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Русский язык | Информатика | Физика | Литература | Литература | |
2 | Математика | Обществознание | География | Математика | История | |
3 | Иностранный язык | Биология | Химия | Химия | Физическая культура | |
4 | География | История | История | Физика |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История | Иностранный язык | Литература | Русский язык | Литература | |
2 | Обществознание | Математика | Математика | Литература | История | |
3 | Информатика | Русский язык | Химия | Информатика | Физическая культура | |
4 | Биология | География | Физическая культура | Физика |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 1 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Информатика | Русский язык | Литература | Физика | Литература | |
2 | Обществознание | Математика | Математика | Физика | История | |
3 | Биология | Иностранный язык | Химия | География | Физическая культура | |
4 | История | География | История | Химия |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История изобразительного искусства | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Основы проектной и компьютерной графики | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | |
2 | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | |
3 | Живопись с основами цветоведения | Основы философии | История дизайна | Рисунок с основами перспективы | Физическая культура | |
4 | История ИЗО | Материаловедение | Материаловедение |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
1 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | Живопись с основами цветоведения | Иностранный язык в профессиональной деятельности | История дизайна | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | |
2 | Живопись с основами цветоведения | Материаловедение | Основы проектной и компьютерной графики | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | |
3 | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | Выполнение дизайн проектов в материале | Физическая культура | |
4 | История ИЗО | Основы философии |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | История изобразительного искусства | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Основы проектной и компьютерной графики | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | |
3 | Рисунок с основами перспективы | Физическая культура | Живопись с основами цветоведения | Основы философии | История дизайна | |
4 | Материаловедение | История ИЗО | Материаловедение |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
2 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | Иностранный язык в профессиональной деятельности | История дизайна | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | Материаловедение | Основы проектной и компьютерной графики | |
3 | Выполнение дизайн проектов в материале | Физическая культура | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | |
4 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | История ИЗО | Основы философии |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | Иностранный язык в профессиональной деятельности | История дизайна | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | Материаловедение | Основы проектной и компьютерной графики | |
3 | Выполнение дизайн проектов в материале | Физическая культура | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | |
4 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | История ИЗО | Основы философии |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
3 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | История изобразительного искусства | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Основы проектной и компьютерной графики | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | |
3 | Рисунок с основами перспективы | Физическая культура | Живопись с основами цветоведения | Основы философии | История дизайна | |
4 | Материаловедение | История ИЗО | Материаловедение |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 1 НЕДЕЛЯ | ||||||
4 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | Иностранный язык в профессиональной деятельности | История дизайна | |
2 | Рисунок с основами перспективы | Дизайн-проектирование | Живопись с основами цветоведения | Материаловедение | Основы проектной и компьютерной графики | |
3 | Выполнение дизайн проектов в материале | Физическая культура | Выполнение дизайн проектов в материале | История дизайна | Основы проектной и компьютерной графики | |
4 | История изобразительного искусства | Дизайн-проектирование | История ИЗО | Основы философии |
54.02.01 «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 2 КУРС 2 НЕДЕЛЯ | ||||||
4 группа | № | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
